ZQS125
Spider crane is suitable for all ground types, can easily enter the narrow, pothole and other complex road environment for lifting operations, lifting capacity is strong, high efficiency.
Parameters
| Item | Unit | Parameter |
|---|---|---|
| Drive Type | – | – |
| Kerb Mass | kg | – |
| GVW | kg | – |
| Max. Speed | km/h | 3 |
| Min. Turning Diameter | m | – |
| Grade Ability | – | – |
| Fuel Tank | L | – |
| Dimension | mm | 5070*1380*2070 |
| Wheelbase | mm | – |
| Min. Clearance | mm | – |
| Approach Angle | – | – |
| Departure Angle | – | – |
| Cabin Model | – | – |
| Left/Right Driving | – | – |
| AC | – | – |
| Person Allowed in | – | – |
| Engine Model | – | – |
| Emission Standard | – | – |
| Displacement | L | – |
| Output Power | KW | 36.8 |
| Max Torque Speed | N·m | – |
| Transmission Model | – | – |
| PTO | – | – |
| Front Axle Model | – | – |
| Rear Axle Model | – | – |
| Main Reducer Ratio | – | – |
| Rim | – | – |
| Tire | – | – |
