XGA12K-AS
Parameters
| Item | Unit | Parameter |
|---|---|---|
| Max. Working Height | m | 12.5 |
| Max. Platform Height | m | 10.5 |
| Max. Working Range | m | 7.1 |
| Max. Load Capacity | kg | 230 |
| 1st boom luffing range | ° | -6~69 |
| 2nd boom luffing range | ° | -1.5~75 |
| Rotation Angle of Turntable | ° | 355 |
| Max. Travel Speed | km/h | 5(stowed)/ 1.1(raised or extended) |
| Max. Grade Ability | % | 40 |
| Wheel Base | mm | 2010 |
| Total Weight | kg | 5600 |
