XUL307
Parameters
| Item | Unit | Parameter |
|---|---|---|
| Rated bucket capacity | m³ | 3.5 |
| Rated loading capacity | t | 7 |
| Maximum breakout force | kN | 130 |
| Maximum traction force | kN | 175 |
| Engine | – | TAD850VE / TAD880VE |
| Emission standard | – | EU Ⅲ / EU Ⅴ |
| Ratoed power | kW | 164/160 |
| Maximum traveling speed | km/h | 24 |
| Minimum turning radius | inner side/outer side | 3075(2896) / 5868 |
| Transport dimensions | L×W×H | 8930×2290×2330 |
| Total weight | t | 19.8±0.5 |
