XUL305A
Parameters
| Item | Unit | Parameter |
|---|---|---|
| Rated bucket capacity | m³ | 2 |
| Rated loading capacity | t | 5 |
| Maximum breakout force | kN | 103 |
| Maximum traction force | kN | 140 |
| Engine | – | Deutz BF6L914 / Cummins QSB4.5 |
| Emission standard | – | EU Ⅱ / EU Ⅲ |
| Ratoed power | kW | 112/119 |
| Maximum traveling speed | km/h | 20 |
| Minimum turning radius | inner side/outer side | 2640 / 4956 |
| Transport dimensions | L×W×H | 7280×1810×2010(2160) |
| Total weight | t | 14.2±0.5 |
