XGA48K
Parameters
| Item | Unit | Parameter |
|---|---|---|
| Max. Working Height | m | 48.7 |
| Max. Platform Height | m | 46.7 |
| Max. Working Range | m | 24.5 |
| Max. Load Capacity | kg | 300(unlimited)/460(limited) |
| 1st boom luffing range | ° | -4°~ +68° |
| 2nd boom luffing range | ° | -64°~ +75° |
| Rotation Angle of Turntable | ° | 360° |
| Max. Travel Speed | km/h | 4.5(stowed) 0.5(raised or extended) |
| Max. Grade Ability | % | 40% (22°) |
| Wheel Base | mm | 5220(axle retracted)/4590(axle extended) |
| Total Weight | kg | 27380 |
