XGA26K-AS
Parameters
| Item | Unit | Parameter |
|---|---|---|
| Max. Working Height | m | 26.6 |
| Max. Platform Height | m | 24.6 |
| Max. Working Range | m | 19.5 |
| Max. Load Capacity | kg | 150(unlimited)/256(limited) |
| 1st boom luffing range | ° | -1~70 |
| 2nd boom luffing range | ° | -35~68 |
| Rotation Angle of Turntable | ° | 360 |
| Max. Travel Speed | km/h | 5(stowed)/0.6(raised or extended) |
| Max. Grade Ability | % | 45 |
| Wheel Base | mm | 3000 |
| Total Weight | kg | 16500 |
