XGA45ACJ-ANSI
Parameters
| Item | Unit | Parameter |
|---|---|---|
| Max. Working Height | ft | 51’10” |
| Max. Platform Height | ft | 45’3” |
| Max. Working Range | ft | 26’10” |
| Max. Load Capacity | lbs | 500.45 |
| 1st boom luffing range | ° | 0~60 |
| 2nd boom luffing range | ° | -8~75 |
| Rotation Angle of Turntable | ° | 355 |
| Max. Travel Speed | mph | 3.23 |
| Max. Grade Ability | % | 30 |
| Wheel Base | ft | 6’7” |
| Total Weight | lbs | 15221.9 |
