XGA16ACE-AS
Parameters
| Item | Unit | Parameter |
|---|---|---|
| Max. Working Height | m | 15.8 |
| Max. Platform Height | m | 13.8 |
| Max. Working Range | m | 8.2 |
| Max. Load Capacity | kg | 227 |
| 1st boom luffing range | ° | 0~60 |
| 2nd boom luffing range | ° | -8~75 |
| Rotation Angle of Turntable | ° | 355 |
| Max. Travel Speed | km/h | 5.2(stowed)/0.6(raised or extended) |
| Max. Grade Ability | % | 30 |
| Wheel Base | mm | 2010 |
| Total Weight | kg | 6900 |
