XZJ5250TWXZ6
Parameters
| Item | Unit | Parameter |
|---|---|---|
| Power | – | Diesel |
| Maximum airflow of fan | – | 10500 |
| Maximum fan vacuum rate | – | 0.93 |
| Sludge tank volume | – | 5.7 |
| Arm Suction pipe diameter | – | 200 |
| Arm swivel angle | – | ±135 |
| Arm variation angle | – | 45 |
| Arm Telescopic length | – | 1500 |
| Volume of clean water tank | – | 1.6 |
| Suction depth | – | 30 |
| Suction distance | – | 100 |
| High pressure water pump flow | – | 34 |
| High Pressure Pump Pressure | – | 20 |
| Configuration | – | High negative pressure Roots blower |
