XCH908K
XCMG telescopic handler stands out for its maneuverability and terrian adaptability, which is built with 3 types of steering mode, four-section telescopic boom with diversified attachments and ± 10° leveling system to tackle multiple demanding working conditions.
Parameters
| Item | Unit | Parameter |
|---|---|---|
| Engine model | – | Cummins/Volvo |
| Emission | – | EU3/Tier 3, EU4/Tier 4F, EU5 |
| Transmission | – | DANA |
| Axle | – | Kessler |
| Lifting capacity | kg | 9000 |
| Wheelbase | mm | 4550 |
| stacking height | layer | 8(8’6”) /7 (9’6”) |
| Vehicle weight | kg | 41900 |
| Dimension | mm | 6,900*6,080*12,280 |
| Battery | – | / |
| Battery capacity | kWh | / |
| Motor | – | / |
